Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Tchouch Premium Exchange am Samstag 28 Februar 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7550 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8650 | 2.9500 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.9500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3950 | 3.4400 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | - | ⚊ | ||
0
| Montag | 08:00 - 20:00 |
| Dienstag | 08:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
| Freitag | 08:00 - 20:00 |
| Samstag | 08:00 - 20:00 |
| Sonntag | 08:30 - 20:00 |