Wechselkurse im tunesischen Dinar ab Tchouch Premium Exchange am Dienstag 26 Mai 2026
| Code | Einheit | Kauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7150 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8970 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8000 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8730 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3740 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9350 | - | ⚊ | ||
0
| Montag | 08:00 - 20:00 |
| Dienstag | 08:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
| Freitag | 08:00 - 20:00 |
| Samstag | 08:00 - 20:00 |
| Sonntag | 08:30 - 20:00 |